GOLFE JUAN
| Surface : | 38m2 |
| Réf : | A1134 |
| Prix : | 95 000 € |
GOLFE JUAN
| Surface : | 47m2 |
| Terrasse : | 10m2 |
| Réf : | A1104 |
| Prix : | 212 000 € |
JUAN LES PINS
| Surface : | 33m2 |
| Vue : | Dégagée |
| Terrasse : | 8m2 |
| Réf : | A1121 |
| Prix : | 235 000 € |
VALLAURIS
| Surface : | 70m2 |
| Vue : | Village |
| Réf : | A1203 |
| Prix : | 240 000 € |
GOLFE JUAN
| Surface : | 26m2 |
| Vue : | Mer |
| Terrasse : | 7m2 |
| Réf : | A1103 |
| Prix : | 250 000 € |
GOLFE JUAN
| Surface : | 45m2 |
| Terrasse : | 14m2 |
| Réf : | A1042 |
| Prix : | 250 000 € |
JUAN LES PINS
| Surface : | 45m2 |
| Terrasse : | 15m2 |
| Réf : | A1018 |
| Prix : | Nous consulter |
JUAN LES PINS
| Surface : | 68m2 |
| Vue : | Mer |
| Terrasse : | 12m2 |
| Réf : | A1110 |
| Prix : | 365 000 € |
ANTIBES
| Surface : | 62m2 |
| Vue : | Mer |
| Terrasse : | 25m2 |
| Réf : | A1107 |
| Prix : | 370 000 € |
JUAN LES PINS
| Surface : | 73m2 |
| Vue : | Mer |
| Terrasse : | 18m2 |
| Réf : | A1202 |
| Prix : | 371 000 € |