LES ISSAMBRES
| Surface : | 300m2 |
| Terrain : | 1710m2 |
| Vue : | Mer |
| Réf : | V1084 |
| Prix : | 2 000 000 € |
MOUANS-SARTOUX
| Surface : | 300m2 |
| Terrain : | 5055m2 |
| Vue : | Dégagée |
| Réf : | V10122 |
| Prix : | 2 300 000 € |
GOLFE JUAN
| Surface : | 230m2 |
| Terrain : | 820m2 |
| Vue : | Mer |
| Réf : | V1164 |
| Prix : | 2 495 000 € |
GOLFE JUAN
| Surface : | 360m2 |
| Terrain : | 1063m2 |
| Réf : | V1113 |
| Prix : | Nous consulter |
MOUGINS
| Surface : | 350m2 |
| Terrain : | 5000m2 |
| Vue : | Verdure |
| Réf : | V08109 |
| Prix : | 2 650 000 € |
MOUGINS
| Surface : | 565m2 |
| Terrain : | 4500m2 |
| Réf : | V1032 |
| Prix : | 2 890 000 € |
CANNES
| Surface : | 300m2 |
| Terrain : | 1000m2 |
| Réf : | V08120 |
| Prix : | 2 950 000 € |
VALLAURIS
| Surface : | 1346m2 |
| Terrain : | 11897m2 |
| Vue : | Mer |
| Réf : | V10116 |
| Prix : | Nous consulter |
GOLFE JUAN
| Surface : | 300m2 |
| Terrain : | 1724m2 |
| Vue : | Mer |
| Réf : | TI221 |
| Prix : | 3 180 000 € |
JUAN LES PINS
| Surface : | 300m2 |
| Terrain : | 2400m2 |
| Vue : | Mer |
| Réf : | V1218 |
| Prix : | 3 300 000 € |